Grade Tracker for Genetics 320

 You are visitor number   since 8 September 2002 

Last updated 4:30 PM, 17 December


Distribution of total scores (final values)

histrogram:


Final Curve (assuming no excused misses on an exam)

Grade Cutoff Total Points
A 484
B 402
C 305
D 241

Curve is based on normal (z) scores.

If you were within 0.1 of a z-score from the next highest grade, you were bumped up if you got the higher grade on the final.


Scores

LAST 4 PS01 PS02 PS03 PS04 PS05 PS06 PS07 PS08 PS09 PS10 Exam 1 Exam 2 Exam 3 FINAL total Honors Z score Grade
89 8   3.5   6           18       35.5   -3.62 F
153 8 9.5 6.5 9 7 9 8 9 12 5 75 91 73.5 167 489.5   1.05 A
365 10 9 8 9.5 9.5 10 9 10 12.5 13 33 63 26 79 301.5   -0.88 C
407 10 9.5 10 9 9 9 9 10 14 13 90 73 85.5 173 524 29 1.71 A
437 10 8.5 6.5   9 10 8 7.5 15 12 66 69 64.5 105 391   0.04 C
447 9 7   10 10 9 7 10 12 11 82 87 44.5 135 433.5   0.48 B
489 7 9 7 9.5 8.5 8 7 9   13 53 52 27 63.5 273.5   -1.17 D
524 10 9 8.5 9 10 10 10 10 15 13 82 98 82 182.5 549   1.66 A
539 5.5 7 5.5 9 6.5 6 5 8.5 7.5 11.5 65 73 41 86 337   -0.52 C
556 9 7   9 7 8 7 7.5 2 10.5 42 74 59 76 318   -0.71 C
568 10 8.5 8.5 9 9 9 9 7.5 15 12.5 79 65 60 121 423   0.37 B
592 9 8.5 10 10 9 9 8 10 7 11.5 74 74 59 125 424 29 0.68 B
650 5.5 7 2 9.5 9 3 8 5 5.5   54 71 37 98 314.5   -0.75 C
696 0.5 2.5 2.8 6.5 9 5 4 5 1.5 7 12 66 22 71.5 215.3   -1.77 D
766 8 9 8.5 9 7.5 8 8 8 8.5 10 77 75 74.5 145 456   0.71 B
779   4 4.5 9.5 8 5 7 6 6.5   55 53 47 94 299.5   -0.90 C
825 10 9.5 10 9.5 9.5 9 9 10 14 13 89 86 81 165.5 525 29 1.72 A
838 6 7.5 6.5 7.5 9 10 10 9.5 9.5 6 69 83 58.5 110 402   0.15 B
849 7.5 9 8.5 9 8.5 9 6 9 13 8.5 42 57 33 117 337   -0.52 C
917 10 9.5 8.5 9.5 9.5 10 10 10 14.5 13 63 84 74.5 164.5 490.5   1.06 A
945 6.5 6   8.5   9 8       48 31     117   -2.78 F
1131 8.5 8 7.5 8.5 9.5 10 9 9 14 9.5 75 63 60 118 409.5   0.23 B
1144 7 8.5 10 10 10 9 9 10 14.5 13 82 85 58 132 458 12 0.85 B
1149 7 8.5 9 9 9.5 10 9 9 11.5 9 30 71 44 86 322.5   -0.67 C
1300 9.5 9 10 9 5.5 8 7 6.5 8 13 39 64 33 98.5 320   -0.69 C
1416 10 10 10 10 9.5 10 10 10 14.5 13 98 94 90.5 171.5 561 29 2.09 A
1459 8.5 9.5 7.5 9 10 10 8 9 14 11 69 80 90 133.5 469   0.84 B
1494 8.5 9 7 9.5 9 4 7 7 9 5 58 83 43 102 361   -0.27 C
1529 10 9.5 10 9 8 7 5 10 12.5 12 72 55 43 107.5 370.5   -0.17 C
1530 10 8.5 10 9.5 10 7 8 10 14 13 91 72 83.5 152 498.5   1.15 A
1555 8.5 8.5 8 7.5 9 9 10 8 11.5 9.5 78 88 76.5 151.5 483.5 29 1.29 A
1572 5.5 8 8.5 9 9.5 8 7 3.5 3.5   68 73 34.5 79.5 317.5   -0.72 C
1592 7.5 7.5 8 9 9 9 8 10 13.5 13 72 72 49 91 378.5 19 0.11 C
1614 5 6 1 5 8.5 6 3   2 2 42 50 26 45 201.5   -1.91 F
1725 6 9 6.5 9.5 9.5 9 6 7 3.5 11.5 47 70 32.5 122 349   -0.39 C
1776 8.5 10 9.5 9 9.5 10 9 9 14 9 94 89 81.5 154.5 516.5   1.33 A
1793 2 7.5   9.5 8.5   5 2   13 29 44 44 75 239.5   -1.52 D
1826 10 9 9.5 9 10 10 5 10 14 13 66 75 excused miss 114.5 355   0.28 B
1886 6.5 3.5 6 6.5 6           51 40 32.5 91 243   -1.48 D
1894 9 8.5 8 9.5 9.5 9 10 10 13 11.5 91 88 73 151.5 501.5   1.18 A
2001 6 8.5 9 9 3.5 9       2 61 45 37 96 286   -1.04 D
2045 8.5 9.5 8.5 9.5 9 10 8 7.5 14 11 66 74 53.5 144 433   0.47 B
2052 6.5 9.5 8.5 9.5 7.5 9 8 2.5 7 5 54 72 52 85.52 336.52   -0.52 C
2096 10 10 10 8.5 8 10 9 10 10 13 85 77 48 137 445.5   0.60 B
2272 10 7 8 9.5 9 9 7 10 15 13 70 76 58.5 Incomplete 302     I
2340 10 8 10 9 5     8   8.5 64 48 23 87.5 281   -1.09 D
2352 9.5 7.5 7 9 7.5 7.5 5 8 4 8.5 78 72 52 124 399.5   0.13 B
2358 9.5 9.5 10 9.5 9.5 6   5.5 6.5 13 58 63 77.5 155.5 433   0.47 B
2527 5.5 7 8 9.5 9 10 9 7.5 12.5 9 55 50 37 58.5 287.5   -1.03 D
2548 6.5 6 7 9 5.5   4 7 12 13 72 75 61.5 121.5 400   0.13 B
2552 7 9 7.5 9 7.5 8 9 5 10.5 2 57 68 45 93 337.5   -0.51 C
2661 5.5 6 8.5 8.5 8.5 8 8 7 10 12.5 42 68 37 113.5 343   -0.45 C
2703 7   6.5 9.5 6.5   8 5 7 10.5 54 66 73.5 135.5 389   0.02 C
2708 6 6.5 7 6 8 8 7 9 11 13 77 63 76 116 413.5 28 0.56 B
2709 1   3.5     3 1 4     13 37 24 44.5 131   -2.64 F
2732 5.5 6.5   6   9   3 1   38 44 16.5 63 192.5   -2.00 D
2775 10 9 10 9.5 9.5 10 9 9 11.5 8 83 82 70.5 135.5 466.5 29 1.11 A
2803 10 7.5 9.5 7.5 9 8 8 9 14.5 10.5 60 83 81 162 479.5   0.95 A
2843 5.5 8                 30 40     83.5   -3.12 F
2847 8 9.5 7.5 9 10 9 9 4 13 11 63 72 72 132.5 429.5   0.44 B
2850 7.5 8.5 8 9 10 9 7 10 10 13 48 87 71 148.5 446.5   0.61 B
2861 9 9 9 9 9.5 9 8 10 12 11.5 80 93 62.5 180.5 512   1.28 A
2942 9.5 9.5 10 9.5 9.5 10 9 6 6 9.5 51 81 64 133 417.5   0.31 B
2942 7 9 9 9.5 9 5 4       81 51 40.5 97.5 322.5   -0.67 C
2971 5.5 9 10 7.5 9.5 4       8.5 62 90 37 94 337   -0.52 C
2971.1 10 8.5 9.5 9.5 9.5 8 10 10 15 13 85 81 67 157 493 28 1.38 A
2984 5.5 8.5 7 9 8.5 8 9 5 8 8 68 81 68.5 134 428   0.42 B
3016 10 8 10 8.5 9.5 8 8 9.5 14.5 10.5 74 73 67.5 123 434   0.48 B
3047 5.5 7 9 9 7 9 10 5.5 9   43 76 56.5 108.5 355   -0.33 C
3077 4.5 5 5.5 9.5 4         8 84 excused 15.5 88 224   -1.08 D
3173 8.5 9 10 9 9 9 10 10 11 7.5 81 79 71.5 149.5 474   0.89 B
3177 10 8.5 9.5 9 9.5 8 7 5.5 7 6.5 42 71 47.5 75.5 316.5   -0.73 C
3180 7.5 5.5 8 8.5 9.5 9 9 7 6.5 4 66 77 76.5 108.5 402.5   0.16 B
3207   1   7.5             32       40.5   -3.57 F
3310 6.5 7 8 10 9 9 6 8 11.5 8.5 56 68 43.5 113.5 364.5   -0.23 C
3359 9.5 10 6 9 7.5 8 7 8.5 12 13 72 excused 77 130 369.5   0.65 B
3394 10 8 8 9 9.5 10 9 7.5 15 11 62 Excused 43 89 291   -0.29 C
3397 7 7.5 8 9.5 9 9 8 9 12 8.5 69 83 46.5 128 414   0.28 B
3397   4.5   4.5             10 45 13   77   -3.19 F
3456 8 10 9 8 9.5 8 10 9 9.5 10 61 84 25 135 396   0.09 B
3474 7 8 7 8.5 8.5 9 9 3.5 11 11 54 86 44.5 78 345   -0.43 C
3530 3 8 7 7.5 9 10 7.5 8.5 12.5 9 74 83 42.5 117 398.5   0.12 C
3561 7 8 7 9.5 6.5 8 8 4.5 7.5 8.5 80 89 71 141.5 456   0.71 B
3600 9.5 8 7.5 9 7.5 9 7 9 8.5 5.5 71 84 61.5 120.5 417.5   0.31 B
3634 7 9 7.5 9.5 9 9 10 10 10.5 10.5 82 89 69 128 460 29 1.05 A
3657 5 3     3.5 4 4 8.5 11.5 11 20 59 30 99 258.5   -1.32 D
3706 9.5 10 10 9.5 9 8 9 8.5 14 10 55 75 37.5 82 347   -0.41 C
3762 8.5 10 8 9 9.5 10 9 6 8 12 54 77 59 124 404   0.17 B
3809 5 8 8.5 9 9 5 3 5 8.5 12 56 41 69.5 112 351.5   -0.37 C
3870 9 9.5     9.5 6 8 9 11   76 82 37 125 382 28 0.23 B
3936 7 4 4.5 8.5 9 6 7 4.5 2.5 7.5 47 70 62.5 132 372   -0.16 C
3970 7 9 10 9.5 10 10 9 10 6.5 10.5 66 81 45 121.5 405   0.18 B
3983 9.5 10 10 8 9.5 10 8 9.5 14 10 59 70 48 130.5 406   0.19 B
4047 5.5   4 6 6 10         33       64.5   -3.32 F
4049 6 9.5 10 9 9.5 8 8 10 14.5 13 50 59 58 150 414.5   0.28 B
4128 9 8.5 10 10 10 10 10 10 12.5 11 96 99 75.5 183 554.5   1.72 A
4168 7.5 9 6.5 7.5 6.5 9 8 6.5 6.5 10.5 80 89 62 146 454.5   0.69 B
4178 10 8 7.5 7 6.5 7 9 3 10.5 13 53 72 46 91 343.5   -0.45 C
4180 10 10 10 9 9.5 8 8 10 13.5 11.5 46 81 67 144 437.5   0.52 B
4186 4.5 6 6 8 1.5     8.5 7 10 56 64 46 64.5 282   -1.08 D
4190   1.5                 35 72 34.5 64 207   -1.85 D
4224 8 7.5 10 8 7.5 8 7     8 55 80 45 119 363   -0.25 C
4262 7 8.5 10 9 8 10 10 7 6.5 8 76 88 70 147.5 465.5   0.81 B
4385 9.5 9.5 3   10 10 4 10 13.5 9.5 74 73 53 109 388   0.01 C
4386 4.5   5.5 9.5 3.5 4 8 5.5   3 42 40 46.5 73.5 245.5   -1.46 D
4521 8.5 9 10 9 8 9 9 9 12.5 12 84 79 63.5 124 446.5   0.61 B
4549 7.5 9.5 10 10 9.5 9 9 10 14 13 73 85 61 170.5 491 29 1.37 A
4593 10 9 9.5 9 9.5 8 9 10 14.5 13 88 81 51 138.5 460 27 1.03 A
4615 8.5 8 7.5 9.5 9.5 8 7 8 8.5 11 79 61 37 130 392.5   0.05 B
4691 5 2     6           60 17 15.5 27 132.5   -2.62 F
4702 7 10 4.5 8 9.5 8 7 9 11.5 10 84 86 75 166 495.5   1.11 A
4889 8 3.5 2 8 10 8 9 9 10.5 9 50 56 50.5 93.5 327   -0.62 C
4934 2.5 8.5 10 9 9 9 7 5 6.5 11 57 64 24 55 277.5   -1.13 D
4960 6 5 4 8 9.5 8 7 8 9 9.5 31 74 65 148.5 392.5   0.05 B
4994 6 7.5 6 7.5 9.5 10 9 9.5 10 6 53 65 44 84 327   -0.62 C
5016 7.5 8 7 9 9.5 8 8 8 13 8 52 91 68.5 166 463.5   0.79 B
5082 6.5 7.5 6 7.5 8.5 9 9 6.5 2.5 10.5 65 74 81 138.5 432   0.46 B
5104 10 9 10 9.5 4     8 3.5 7 56 40 16 92.5 265.5   -1.25 D
5223 6 6.5 7 8 10 10 5 6 5.5 4 82 82 61 109 402   0.15 B
5232 8.5 6 10 9.5 9.5 10 8 8 9.5 10 58 86 64 135 432   0.46 B
5233 9.5 9.5 10 10 7.5 9 9 10 14 13 97 83 92.5 161 535   1.52 A
5299 8.5 8.5 10 9 9 9 10 10 6 6.5 58 76 58 105.5 384   -0.03 C
5358 8 9 10 9.5 9.5 10 9 8 14.5 11.5 98 95 80.5 180 552.5 29 2.00 A
5410 10 9.5 10 10 9 10 10 10 13 11.5 71 91 73.5 168 506.5   1.23 A
5447 6 6.5 7.5 9 8.5 7 8 8 4   58 81 48 107 358.5   -0.29 C
5468 10 9 8 8 9 8 7 4.5 2 7 51 56 36 64 279.5   -1.11 D
5485 8.5 9 10 9.5 9.5 8 9 7.5 13 6.5 88 86 83.5 159 507 29 1.53 A
5502 2 1.5 6 6.5 7.5 3 1 4 2.5 0.5 16 29 7 41.5 128   -2.67 F
5652 10 10 10 9.5 9 10 10 10 14.5 13 48 93 62 160 469 29 1.14 A
5901 7.5 9 8 9.5 10 9 9     9.5 91 90 55 153 460.5   0.75 B
6087 6.5 5.5                 27       39   -3.58 F
6123 9.5 9.5 10 9 8.5 10 6 8 11.5 8 58 54 51 129 382   -0.05 C
6129 5.5 7.5 8 9.5 9.5 9 9 9 14 9.5 62 48 25 60.5 286   -1.04 D
6172 6.5 6.5 6.5 10 9 8 5 4.5 4 9.5 58 69 56.5 105.5 358.5   -0.29 C
6194 10 7 9   4 10 7 10 15 13 23 47 34 65 254   -1.37 D
6208 9.5 9.5 10 9 7.5 10 9 10 14.5 9 52 81 60.5 120.5 412   0.26 B
6257 10 10 9.5 8.5 9.5 10 10 6 12 9 54 78 65 164 455.5 29 1.00 A
6259 10 10 10 9.5 10 10 9 9 12.5 13 87 76 92 152 510   1.26 A
6297 5.5 6.5 5.5 10             72       99.5     I
6352 6.5 9.5 9 8.5 9.5 9 5 9 10.5 3 81 78 57 143 438.5   0.53 B
6472 4.5 7.5 10 6 6 7 8 1.5     61 36 37.5 81.5 266.5   -1.24 D
6512                     22 22 9 36 89   -3.07 F
6583 10 8 9.5 9.5 7 10 5 10 15 11 52 37 38 70.5 292.5   -0.97 D
6596   3 0 2.5 1.5           16 15     38   -3.59 F
6622 2 1                 29 39 35 33 139   -2.55 F
6653 6 8 5.5 9 9 6 8 7.5 8.5 7 67 82 60.5 112 396   0.09 C
6686 7 8.5 9 9 9.5 10 10 7.5 13 11.5 86 88 79 172 520   1.37 A
6788 7.5 9 10 10 9.5 9 8 10 15 13 78 80 81.5 168 508.5 29 1.55 A
6828 8.5 9.5 10 9 9 10 10 10 15 7.5 61 79 44 102 384.5   -0.03 C
6836 10 10 10 9.5 10 9 9 10 13.5 11.5 100 98 91.5 182 574   1.92 A
6887 7 8.5 9.5 9 10 9 6 9 10.5 13 44 62 67 109.5 374   -0.14 C
6951 7 9 7.5 9 9.5 8 8 7 8 2 87 77 50.5 120 409.5   0.23 B
7079 9 8 10 9 9 9 8 10 13 9.5 50 86 53 125 408.5   0.22 B
7092 10 10 10 10 10 10 10 10 15 13 81 96 75.5 177 537.5 29 1.85 A
7121 7.5 8.5 10 10 9.5 10 7 10 13.5 12.5 75 65 71 162.5 472 29 1.17 A
7121.1 8.5 6 9 10 5.5 10 10 8 10 10.5 49 58 36 75.5 306   -0.84 C
7123 6.5 9 7 9 9.5 8 8 10 10 12 42 64 62 117.5 374.5 28 0.16 B
7133 10 9 9.5 8.5 10 8 9 9 13.5 11 93 87 87.5 153 518 29 1.64 A
7153 10 10 10 9 9.5 10 8 10 14.5 13 57 89 67.5 137 454.5   0.69 B
7171 9.5 7.5 10 8.5 9 9 6     9.5 77 76 56 152.5 430.5   0.45 B
7209 9.5 9 10 10 10 10 9 10 13.5 11 87 82 88.5 172.5 532   1.49 A
7324 3 9.5 10 8 9.5 9 9 9.5 13 9 55 66 67.5 107 385   -0.02 C
7342 7.5 8 8 8.5 6.5 7 10 9 8 10.5 84 74 65 146.5 452.5   0.67 B
7387 6.5 9.5 10 9 5.5     8 5   62 36 57 66 274.5   -1.16 D
7420 5.5 7 7.5 7 8.5 2 7 6.5 7 6 38 68 36 84 290   -1.00 D
7473 6 8.5 9 9 9.5 9 9 10 10.5 11.5 74 81 54 121.5 422.5   0.36 B
7476 7 8.5 9 8 9.5 10 10 10 10 10 85 87 60 105 429   0.43 B
7690 10 7 9.5 9 9 10 10 6.5 13 13 61 66 39 102 365   -0.23 C
7797 7 8.5 7 9.5 8.5 9 9 10 14 10.5 26 70 54 91 334   -0.55 C
7848 1.5 4 8.5 9.5 6.5 7 10 8.5 14 12 50 69 29 90 319.5   -0.70 C
7859 10 9 10 9.5 9.5 9 9 10 14.5 12.5 69 93 91.5 180.5 537 25.5 1.80 A
7921 10 10 10 10 10 9 9 10 14 13 93 98 84 172 552   1.70 A
7954 9.5 9 9.5 8.5 9 9 5 10 13.5 11 58 86 69 147 454 29 0.99 B
7962 7 9.5 6 7.5 8.5 8 7 10 6 13 83 75 51 116 407.5   0.21 B
8032 8.5 9.5 8.5 8.5 9.5 10 10 10 13.5 11.5 78 94 77 154.5 503   1.19 A
8095 8 9.5 10 9 9.5 9 8 9 12 13 90 95 61.5 168 511.5   1.28 A
8175   6.5   8.5   3         61 40 43.5 57.5 220   -1.72 F
8179 9 8.5 8 9 9.5 7 10 10 15 8.5 46 71 5 69 285.5   -1.05 D
8218 8.5 8   9.5 8 2   6.5 6.5   36 21 19   125   -2.70 F
8249 10 10 10 9 10 10 8 9.5 14 13 72 73 42 77 367.5   -0.20 C
8249.1 9.5 8.5 6.5 9 7.5 6 3 9 4 3 64 72 21.5 93 316.5   -0.73 C
8355 7.5 5.5 5 9 7 9 8 9.5 8.5 4.5 32 81 47 82.5 316   -0.73 C
8366 10 8 4.5 9 5 6 6 7 11.5 9 40 39 45 30 230   -1.62 F
8437 10 10 10 7 9.5 10 10 10 14.5 13 94 78 81 161 518 28 1.63 A
8444 8 8 8.5 9 9 9 10 9 13.5 8.5 83 82 53 180.5 491   1.07 A
8461 9.5 10 10 9.5 10 10 10 10 12.5 13 85 95 68.5 153 506   1.22 A
8478 9.5 8 8 8 9.5 10 3 9 10 10.5 82 82 47 130 426.5   0.40 B
8495 5.5   7 8 6     5 5.5   51 42   43 173   -2.20 F
8500 10 5 4.5 9 6.5 6 4 8 14.5 13 49 78 40 83 330.5   -0.58 C
8562 4 10 6.5 7 7.5 7 8 7 4.5 4 48 70 58.5 110.5 352.5   -0.36 C
8574 1.5 4.5   9 5.5 3 4     12.5 45 40 35.5 80 240.5   -1.51 D
8575 9 10 9.5 9.5 9.5 8 7 9 15 11 65 87 53 132.5 435   0.49 B
8660   4 3 7.5     9       40 58     121.5   -2.73 F
8687 6 7 8   5.5 9         72 78 59 100.5 345   -0.43 C
8763 6   6 9 8 7 9 7 8 10.5 32 56 28 84.5 271   -1.20 D
8954 9.5 8.5 10 9 8 10 8 10 12.5 12.5 62 77 35.5 113 385.5   -0.02 C
9000 10 9.5 10 9.5 10 8 9 10 15   79 61 78.5 131.5 441 29 0.85 B
9009 8 6 6 6.5 5 8 3 5.5   10.5 39 55 30 68 250.5   -1.41 D
9025 7 9.5 7.5 9   9 6 7.5 8.5   55 62 41 102 324   -0.65 C
9034 10 6.5 8.5 8 9.5 6 8 9 14 10 71 88 52.5 148 449   0.64 B
9058 9.5 6 8.5 8.5 10 8   6 8.5 6.5 46 70 61 115 363.5   -0.24 C
9065 7 7 6 10 10 9 6 9 8.5 10.5 60 70 55 103.5 371.5   -0.16 C
9246 7 6 5.5 9 9.5 10   9 15 4 54 80 44 93 346   -0.42 C
9255                     8       8   -3.90 F
9260 7.5 9   8.5 9 9 7 8 6.5 0.5 52 55 21 74.5 267.5   -1.23 D
9303 2.5 9   8 4           14 38 40 53.5 169   -2.24 F
9319 9.5 8 10 9.5 9.5 10 7 10 14 13 81 Excused 77.5 138.5 397.5   0.98 B
9339 10 7.5 10 9 7 9 9 9 13 11.5 74 73 65.5 143 450.5 27 0.93 B
9418 5 8   8     5 6 3 12.5 47 80 41.5 106 322   -0.67 C
9520 10 7 10 9 9.5 7 7 10 14 13 84 83 74.5 125 463   0.78 B
9526 9.5 9.5 8.5 9.5 9.5 9 9 5 10 9 60 86 79.5 157.5 471.5   0.87 B
9554 5.5 8 8 9 9.5 10 10 7 10 12.5 68 84 64.5 105 411   0.25 B
9600 7 9 8.5 8.5 8 7 5 9   11 34 52 48 94 301 29 -0.59 C
9629 8.5 9.5 10 7.5 10 9 8 10 15 11.5 94 80 86.5 170 529.5 28 1.75 A
9653 8.5 9 4.5 10 8.5 7 5 7.5 15 12 58 52 45 72.5 314.5   -0.75 C
9661 10 9.5 10 9 10 10 10 10 15 13 68 85 82.5 150.5 492.5   1.08 A
9759 10 10 10 10 9.5 10 10 10 14.5 13 80 75 58 129 449   0.64 B
9761 7.5 9.5 5 9.5 7.5 10 10 10 10 2 77 83 excused 123.5 364.5   0.39 B
9762 5.5 9.5 7.5 9 4 10 9 8 8.5 5 61 73 57 100.5 367.5   -0.20 C
9893 10 8.5 9 9 9.5 8 8 8 15 13 68 73 78.5 123.5 441   0.55 B
9894 6 9 7 9 10 9 10 9 12 13 51 89 62 113 409   0.22 B
9901 9.5 7 7 9 9.5 10 8 8 12.5 11 79 86 67.5 159 483   0.99 A

Last Updated on 12/17/02