Grade Tracker for Genetics 320

 You are visitor number   since 7 September 1999 

Lasted updated: 15 December

PROVIDED you have signed the grade posting consent form, your scores are posted here by the last four digits of your ss number. If you have signed this form, you can also find your graded homework in the boxes outside of BSW 211.

Final Grades for 320

If you were within 0.05 of a z-score from a higher grade, you were bumped up if you got the higher grade on the final.

Honors students had thier points added AFTER the curve was set (this does not affect the curve for non-honors students)


SS Number Final max z-score Grade (z)
75 121 0.30 B
97 83 -1.41 D
254 84 -1.42 D
310 100 0.06 C
366 88 -0.63 C
381 149 1.11 A
392 158 1.30 A
399   -3.15 F
422 110 -0.53 C
452   -2.47 F
541 175 1.49 A
577 172 1.51 A
580   -3.07 F
670 62 -1.01 D
724 171 1.12 A
766 136 0.47 B
776 158 0.75 B
791   -3.30 F
802 141 0.73 B
829 122 -0.87 C
974   -3.04 F
1050 58 -0.97 D
1105 81 -0.59 C
1109 118 -0.30 C
1217 127 0.13 C
1281 106 -0.20 C
1315 130 -0.07 C
1317 118 -0.23 C
1548 111 -0.06 C
1568 113 -0.99 C
1667 148 0.55 B
1671 91 -0.20 C
1689 163 0.98 A
1772 97 -1.45 D
1780 145 0.52 B
1799 96 -0.68 C
1862 146 0.33 B
1893   -2.95 F
1934 174 1.57 A
1989 169 0.97 A
2048 77 -1.23 D
2097 77 -1.74 F
2099 59 -2.41 F
2166 137 -0.05 C
2259 172 1.16 A
2337   -3.27 F
2386 102 -1.29 C
2411 108 -0.20 C
2436 127 -0.62 C
2444 89 -0.91 D
2446 152 0.73 B
2542 113 -0.23 C
2582 88 -0.27 C
2594 109 -0.93 C
2622 95 -0.70 C
2634 126 -0.37 C
2684 140 1.13 A
2753 169 1.01 A
2907 129 0.58 B
2935 129 -0.26 C
3000 137 0.18 B
3041 129 -0.41 C
3107 140 0.35 B
3179 134 0.63 B
3180 77 -0.86 D
3312 161 1.38 A
3327 107 -1.18 C
3332 134 0.61 B
3358 146 0.20 B
3369   -2.90 F
3412 181 1.54 A
3426 105 -1.30 C
3437 152 1.16 A
3470 82 -0.86 D
3510 108 -0.46 C
3577 167 1.06 A
3617 84 -0.57 C
3640 174 1.48 A
3675 185 2.03 A
3695 162 1.06 A
3715 90 -1.06 D
3811 164 1.18 A
3837 122 -0.53 C
3860 135 0.21 B
3921 79 -0.15 C
3922 130 0.16 B
4015 142 1.29 A
4045 115 -0.72 C
4058 108 -0.60 C
4144 158 0.58 B
4148 186 1.75 A
4163 101 -0.89 C
4170 124 -0.45 C
4224 161 0.98 A
4233 89 -1.05 D
4402 73 -1.86 D
4415 100 -0.71 C
4432 155 0.91 B
4477 149 0.82 B
4604 165 0.92 B
4620 133 -0.77 C
4632 134 0.38 B
4715 136 0.45 B
4730 162 1.47 A
4783 160 1.37 A
4886   -3.64 F
4939 54 -2.11 F
4971 113 0.43 B
5214 111 -0.51 C
5479 123 -0.03 C
5535 145 0.74 B
5548 158 1.12 A
5635 137 -0.59 C
5690 175 1.99 A
5725 139 0.83 B
5749 148 1.38 A
5756 170 1.18 A
5784 128 0.11 C
5828 143 1.05 A
5888 151 1.17 A
5892 153 1.08 A
6073 139 0.34 B
6087   -4.06 F
6121 165 1.12 A
6129 127 -0.36 C
6151 136 0.08 C
6245 119 0.46 B
6296 111 -0.19 C
6338   -4.08 F
6455 172 1.55 A
6482 177 1.53 A
6522 188 1.21 A
6531 138 0.37 B
6545 172 1.04 A
6552 155 1.48 A
6572 117 -0.27 C
6758 141 0.38 B
6766 72 -1.83 F
6843 93 -0.80 C
6969 145 0.77 B
6981 136 0.54 B
7022 84 -1.34 D
7093 76 -1.32 D
7105 136 0.07 C
7116 103 -0.68 C
7154 92 -2.29 F
7171 169 1.13 A
7182 101 -0.61 C
7223 129 0.17 B
7406 106 -0.66 C
7484 158 1.18 A
7488 122 0.32 B
7489 161 0.95 A
7535 90 -1.80 F
7596   -3.09 F
7688 121 0.00 C
7791 129 -0.58 C
7829 144 0.15 B
7840 161 1.57 A
7855 155 0.94 B
7894 132 -0.30 C
8053 161 0.04 C
8143 114 -0.64 C
8224 169 1.37 A
8337 127 -0.10 C
8352 175 1.75 A
8364 143 0.06 C
8521 60 -1.56 F
8725 141 0.85 B
8745 102 -1.11 C
8814 185 1.61 A
8892   -3.23 F
8898 141 0.89 B
8908 62 -1.91 F
9055 151 0.54 B
9161 162 1.24 A
9200 167 1.34 A
9210 100 -0.26 C
9280 170 1.16 A
9300 99 -1.07 D
9411   -3.63 F
9452 118 0.10 C
9485   -3.06 F
9498   -3.94 F
9526 124 -0.32 C
9540 175 1.80 A
9621 149 1.07 A
9897 85 -1.11 D
9909 125 -0.13 C
9985 136 0.28 B
9987 162 0.75 B
xxxx 61 -2.03 F
xxxx 58 -2.35 F
xxxx   -4.13 F
xxxx   -4.18 F
yyyy 133 0.65 B

Last Updated on 12/15/99
By Bruce Walsh